2022학년도 운영 강좌
<2022년 1학기>
- 1학년 교양필수 - 사고와 표현 (읽기와 쓰기)
코드 | 단대별 | 분반 | 교수명 | 학점 | 요일/시간 | 온라인강의 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ0020 | 창의융합대학 (주간) |
A | 권혁명 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 상상관 603 |
B | 이희영 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 상상관 604 | ||
C | 임형모 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 상상관 605 | ||
D | 형재연 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 상상관 606 | ||
E | 권혁명 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 상상관 603 | ||
F | 이희영 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 상상관 604 | ||
G | 임형모 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 상상관 605 | ||
H | 형재연 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 상상관 606 | ||
미래융합사회과학대학 (야간) |
N | 권혁명 | 2 | 화/10 - 10M | 1H | 탐구관 401 | |
O | 이희영 | 2 | 화/10 - 10M | 1H | 탐구관 402 | ||
P | 권혁명 | 2 | 화/12 - 12M | 1H | 탐구관 403 | ||
Q | 이희영 | 2 | 화/12 - 12M | 1H | 탐구관 404 | ||
IT공과대학 (주간) |
I | 권혁명 | 2 | 금/4 - 4M | 1H | 탐구관 401 | |
J | 이희영 | 2 | 금/4 - 4M | 1H | 탐구관 402 | ||
K | 임형모 | 2 | 금/4 - 4M | 1H | 탐구관 403 | ||
L | 이현정 | 2 | 금/4 - 4M | 1H | 탐구관 404 | ||
M | 이자화 | 2 | 금/4 - 4M | 1H | 탐구관 406 | ||
1 | 권혁명 | 2 | 금/6 - 6M | 1H | 탐구관 401 | ||
2 | 이자화 | 2 | 금/6 - 6M | 1H | 탐구관 402 | ||
3 | 이현정 | 2 | 금/6 - 6M | 1H | 탐구관 403 | ||
4 | 박혜순 | 2 | 금/6 - 6M | 1H | 탐구관 404 | ||
5 | 남궁정 | 2 | 금/6 - 6M | 1H | 탐구관 406 | ||
크리에이티브 인문예술대학 (야간) |
R | 권혁명 | 2 | 금/10 - 10M | 1H | 상상관 604 | |
S | 이희영 | 2 | 금/10 - 10M | 1H | 상상관 605 | ||
T | 임형모 | 2 | 금/10 - 10M | 1H | 상상관 606 | ||
디자인대학 (야간) |
U | 이희영 | 2 | 금/12 - 12M | 1H | 상상관 604 | |
V | 임형모 | 2 | 금/12 - 12M | 1H | 상상관 605 | ||
W | 권혁명 | 2 | 금/12 - 12M | 1H | 상상관 606 | ||
외국인 | 6 | 윤경선 | 2 | 화/7 - 7M | 1H | 상상관 604 | |
7 | 형재연 | 2 | 화/7 – 7M | 1H | 상상관 605 | ||
재학생 | 8 | 정원채 | 2 | 화/5 - 5M | 1H | 상상관 606 | |
9 | 박선옥 | 2 | 화/7 – 7M | 1H | 상상관 606 |
코드 | 단대별 | 분반 | 교수명 | 학점 | 요일/시간 | 온라인강의 | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REQ0021 | 미래융합사회과학대학 (주간) |
A | 이상혁 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 탐구관 401 |
B | 박선옥 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 상상관 607 | ||
C | 정원채 | 2 | 화/4 – 4M | 1H | 탐구관 402 | ||
D | 윤경선 | 2 | 화/4 - 4M | 1H | 탐구관 403 | ||
E | 조별 | 2 | 화/4 - 4M | 1H | 탐구관 404 | ||
크리에이티브 인문예술대학 (주간) |
F | 나은미 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 탐구관 401 | |
G | 이상혁 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 탐구관 402 | ||
H | 윤경선 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 탐구관 403 | ||
I | 조별 | 2 | 화/6 - 6M | 1H | 탐구관 404 | ||
IT공과대학 (야간) |
N | 나은미 | 2 | 화/10 - 10M | 1H | 탐구관 403 | |
O | 임형모 | 2 | 화/10 - 10M | 1H | 탐구관 404 | ||
P | 임형모 | 2 | 화/12 - 12M | 1H | 탐구관 403 | ||
Q | 정원채 | 2 | 화/12 - 12M | 1H | 탐구관 404 | ||
R | 조별 | 2 | 화/12 - 12M | 1H | 탐구관 406 | ||
디자인대학 (주간) |
J | 권혁명 | 2 | 금/3 - 3M | 1H | 탐구관 401 | |
K | 이희영 | 2 | 금/3 - 3M | 1H | 탐구관 402 | ||
L | 임형모 | 2 | 금/3 - 3M | 1H | 탐구관 403 | ||
M | 박혜순 | 2 | 금/3 - 3M | 1H | 탐구관 404 | ||
1 | 박혜순 | 2 | 금/7 - 7M | 1H | 탐구관 401 | ||
크리에이티브 인문예술대학 (예술학부) |
2 | 이자화 | 2 | 금/7 - 7M | 1H | 탐구관 402 | |
3 | 이현정 | 2 | 금/7 - 7M | 1H | 탐구관 403 | ||
창의융합대학 (야간) |
S | 남궁정 | 2 | 금/10 - 10M | 1H | 상상관 603 | |
T | 남궁정 | 2 | 금/12 - 12M | 1H | 상상관 603 | ||
미래플러스대학 | 4 | 이상혁 | 2 | 월/7 - 8M | 상상관 708 | ||
5 | 장민정 | 2 | 토/2 - 2M | 1H | 탐구관 506 | ||
6 | 장민정 | 2 | 토/3 - 3M | 1H | 탐구관 507 | ||
7 | 장민정 | 2 | 토/5 - 5M | 1H | 탐구관 506 |